Прочитали:
1 325
Фред
Сезон | Команда | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Итого | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Мячи | Игры | Мячи | Игры | Мячи | Игры | Мячи | ||
2017/2018 | Арсенал | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 9 |
2018/2019 | Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






Главная страница » Состав » Фред
Сезон | Команда | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Итого | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Мячи | Игры | Мячи | Игры | Мячи | Игры | Мячи | ||
2017/2018 | Арсенал | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 9 |
2018/2019 | Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Оставить комментарий